Прейскурант медицинского центра «Мой доктор»
Лабораторные исследования
| Услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Общий (клинический) анализ крови, развернутый | 500 руб. |
| Общий (клинический) анализ мочи | 330 руб. |
| Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) | 440 руб. |
| Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) | 440 руб. |
| Определение МНО, АЧТВ | 300 руб. |
| Глюкоза крови | 240 руб. |
| Железо сывороточное крови | 260 руб. |
| Уровень инсулина плазмы крови | 600 руб. |
| Уровень кальцитонина крови | 950 руб. |
| Исследование уровня кальция крови | 200 руб. |
| Коагулограмма | 1300 руб. |
| Исследование уровня креатинина крови | 230 руб. |
| Липиды крови | 970 руб. |
| Исследование уровня мочевины крови | 230 руб. |
| Исследование уровня мочевой кислоты | 230 руб. |
| Исследование уровня калия в крови | 260 руб. |
| Исследование уровня натрия крови | 260 руб. |
| Исследование уровня паратиреоидного гармона | 550 руб. |
| Исследование уровня ПСА (общий +свободный) | 1100 руб. |
| Ревматоидный фактор | 600 руб. |
| Исследование тиреоглобулина крови | 500 руб. |
| Исследование уровня триглицеридов крови | 240 руб. |
| Исследование трийодтиронина Т3 | 440 руб. |
| Исследование уровня трансферрина крови | 450 руб. |
| Исследование уровня холестерина крови | 240 руб. |
| Исследование уровня ЛПВП | 270 руб. |
| Определение уровня ЛПНП | 300 руб. |
| Исследование уровня глобулиновых фракций | 650 руб. |
| Исследование уровня фибриногена крови | 300 руб. |
| Исследование уровня ферритина в крови | 510 руб. |
| Исследование СРБ в сыворотке крови (количественный) | 450 руб. |
| Реакция Вассермана (RW) | 370 руб. |
| Исследования уровня антител к ТПО | 600 руб. |
| Исследование антител к ТТГ | 1300 руб. |
| Определение уровня Д-димера | 1800 руб. |
| Исследование уровня фолиевой кислоты | 700 руб. |
| Исследование уровня гликированного Нв | 490 руб. |
| Исследование уровня тимоловой и сулемовой проб | 250 руб. |
| Определение общего билирубина | 230 руб. |
| Определение общего белка крови | 230 руб. |
| Определения уровня альбуминов крови | 650 руб. |
| Определение уровня щелочной фосфатазы | 240 руб. |
| Определение уровня ЛДГ | 240 руб. |
| Исследование уровня ГГТП крови | 240 руб. |
| Исследование уровня АСТ | 240 руб. |
| Исследование уровня АЛТ | 240 руб. |
| Исследование уровня амилазы крови | 240 руб. |
| Исследование уровня АКТГ | 850 руб. |
| Определение а/гена вирусу гепатита В (HBS Ag) в крови | 800 руб. |
| Определение антител к вирусу клещевого энцефалита в крови | 430 руб. |
| Определение антител M и G вируса гепатита С | 550 руб. |
| Копрограмма | 400 руб. |
| Исследование кала на скрытую кровь | 360 руб. |
| Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 620 руб. |
| Исследование уровня 25–ОН витамина Д | 1550 руб. |
| Исследование мочи методом Нечипоренко | 270 руб. |
| Исследование мочи методом Земницкого | 250 руб. |
| Исследование физических свойств мокроты | 780 руб. |
| Исследование уровня антител в ВИЧ | 450 руб. |
| Исследование уровня тропонина в крови | 1200 руб. |
| Исследование уровня магния в крови | 200 руб. |
| Определение уровня витамина В12 в крови | 700 руб. |
| Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена | 970 руб. |
| Исследование уровня аденогенных раков СА-72-4 (желудок) | 950 руб. |
| Исследование уровня аденогенных раков СА 19.9 (жкт) | 570 руб. |
| Исследование аденогенных раков СА 125 (яичники) | 570 руб. |
| Исследование опухолеассоциированного маркера Са 15-3 (молочная железа) | 590 руб. |
| Исследование уровня альфа – фетопротеина в крови | 500 руб. |
| Исследование уровня РЭА в крови | 550 руб. |
| Определение в белка в моче | 300 руб. |
| Определение альбуминов в моче (МАУ) | 360 руб. |
| Исследование уровня креатинина в моче (Проба Реберга) | 450 руб. |
| Исследование уровня общего кортизола в крови | 490 руб. |
| Определение уровня свободного кортизола в слюне | 590 руб. |
| Исследование уровня С - пептида | 600 руб. |
| Определение антител к а/г вируса Эпштейн - Барра | 370 руб. |
| Проведение глюкозотолерантного теста (забор крови 2-х кратно) | 600 руб. |
| Проведение глюкозотолерантного теста (забор крови 3-хкратно) | 840 руб. |
| Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 800 руб. |
| Определение активности липазы в сыворотке крови | 240 руб. |
| Определение протромбинового времени в крови | 260 руб. |
| Исследование уровня креатинфосфокиназы (общий) | 240 руб. |
Филиал №1
Центр медосмотров, ул. Печорская,8
Филиал №2
Лечебно-диагностический центр, Столетия, 40